I risultati del weekend:
04/11/2014 Igor Volley u16 – Pallavolo San Giacomo 3-2 (25-11, 25-13, 18-25, 21-25, 15-11)
08/11/2014 Logistica Biellese Sprintvirus – Igor Volley Trecate C 3-1 (25-23, 25-15, 23-25, 25-12)
08/11/2014 Igor Volley Trecate D – Infa Sprintvirus 1-3 (22-25, 16-25, 26-24, 20-25)
09/11/2014 Pallavolo Scurato Novara – Igor Volley U18 0-3 (8-25, 10-25, 11-25)
09/11/2014 Pavic – Igor Volley U16 2-3 (25-23, 13-25, 25-20, 15-25, 11-25)
09/11/2014 Igor Volley U16 (Gir. R) – Unionvolley 3-1 (25-16, 25-17, 22-25, 25-14)
09/11/2014 Volley Bellinzago – Igor Volley U14 0-3 (21-25, 14-25, 7-25)
09/11/2014 Igor Volley Azzurra U13 – Termog Arona 0-3 (14-25, 14-25, 8-25)
09/11/2014 Asd Volley Sale – Igor Volley Blu U13 0-3 (4-25, 9-25, 4-25)
Di seguito i prossimi impegni:
15/11/2014 Igor Volley Trecate C – Lingotto Volley ore 18.00
15/11/2014 Cusio Sud Ovest – Igor Volley Trecate D ore 17.00
16/11/2014 Igor Volley U18 – Sprintvirus Biella ore 15.00
16/11/2014 L’Alba Volley – Igor Volley U16 (Gir. R) ore 18.30
16/11/2014 Igor Volley U14 – Alessandria Bvc ore 15.00
13/11/2014 New Volley Castelletto – Igor Volley Azzurra U13 ore 19.00
16/11/2014 Igor Volley Blu U13 – Volley Cigliano ore 17.30